Omsætningstabel 50 Ohm ~ dBm, mW, V, Vp, Vp-p

50 Ohm
30 dBm 1000 mW 7,07 V 10 Vp 20,0 Vp-p
29   800   6,32   8,94   17,7  
28   625   5,59   7,91   15,8  
27 dBm 500 mW 5,00 V 7,07 Vp 14,1 Vp-p
26   400   4,47   6,32   12,6  
25   320   3,95   5,59   11,2  
24 dBm 250 mW 3,54 V 5,00 Vp 10,00 Vp-p
23   200   3,16   4,47   8,94  
22   160   2,79   3,95   7,91  
21 dBm 125 mW 2,50 V 3,54 Vp 7,07 Vp-p
20   100   2,24   3,16   6,32  
19   80   2,00   2,82   5,59  
18 dBm 63 mW 1,77 V 2,50 Vp 5,00 Vp-p
17   50   1,58   2,24   4,47  
16   40   1,41   2,00   3,95  
15 dBm 32 mW 1,26 V 1,77 Vp 3,54 Vp-p
14   25   1,12   1,58   3,16  
13   20   1,00   1,41   2,82  
12 dBm 16 mW 894 mV 1,26 Vp 2,50 Vp-p
11   12,5   791   1,12   2,24  
10   10   707   1,00   2,00  
9 dBm 8 mW 632 mV 894 mVp 1,77 Vp-p
8   6,3   559   791   1,58  
7   5   500   707   1,41  
6 dBm 4 mW 447 mV 632 mVp 1,26 Vp-p
5   3,2   395   559   1,12  
4   2,5   354   500   1,00  
3 dBm 2 mW 316 mV 447 mVp 894 mVp-p
2   1,6   279   395   791  
1   1,25   250   354   707  
0 dBm 1,00 mW 224 mV 316 mVp 632 mVp-p
 
-1 dBm 800 myW 200 mV 282 mVp 560 mVp-p
-2   630   177   250   500  
-3   500   158   224   450  
-4 dBm 400 myW 141 mV 200 mVp 400 mVp-p
-5   320   126   177   354  
-6   250   112   158   316  
-7 dBm 200 myW 100 mV 141 mVp 282 mVp-p
-8   160   89   126   250  
-9   125   79   112   224  
-10 dBm 100 myW 71 mV 100 mVp 200 mVp-p
-11   80   63   89   177  
-12   63   56   79   158  
-13 dBm 50 myW 50 mV 71 mVp 141 mVp-p
-14   40   45   63   126  
-15   32   40   56   112  
-16 dBm 25 myW 35 mV 50 mVp 100 mVp-p
-17   20   32   45   89  
-18   16   28   40   79  
-19 dBm 12,5 myW 25 mV 35 mVp 71 mVp-p
-20   10   22   32   63  
-30   1   7   10   20  
-40 dBm 100 nW 2 mV 3 mVp 6 mVp-p
-50   10   0,7   1   2  
-60   1 nW 224 myV 316 myVp 632 myVp-p
-70 dBm     71 myV 100 myVp 200 myVp-p
-80       22   32   63  
-90       7,1   10   20  
-100 dBm     2,2 myV 3,2 myVp 6 myVp-p
-110       0,7   1,0   2  
-120       0,2   0,3   0,6  
-130 dBm     0,07 myV 0,1 myVp 0,2 myVp-p
-140       0,02   0,03   0,06